Hinnasto
Konsultaatio
Rintaleikkaukset
Rintojen suurennus |
|
|---|---|
| Motiva® ja Cereform® implantit | |
| Pyöreät | alk. 4590€ |
| Ergonomiset> | alk. 4790€ |
| Dual plane | |
| Implantilla (pyöreät) | alk. 4790€ |
| Implantilla (ergonomiset) | alk. 4990€ |
| Implantilla (Ergonomix2®) | +1000€ |
| Preservé™ Ergonomix2® | 7490€ |
| Mia Femtech™ Motiva Ergonomix2 Diamond® | 9490€ |
Rintojen kohotus |
|
| Benelli-plastiikka | alk. 2490€ |
| Implantilla (pyöreät) | alk. 4990€ |
| Implantilla (ergonomiset) | alk. 5190€ |
| Vertikaalinen (pystysuora) leikkaus eli ”lollipop” | alk. 3990€ |
| Implantilla (pyöreät) | alk. 5190€ |
| Implantilla (ergonomiset) | alk. 5490€ |
| Ns. Ankkuri-arven leikkaus | alk. 4990€ |
| Implantilla (pyöreät) | alk. 5690€ |
| Implantilla (ergonomiset) | alk. 5890€ |
| Ergonomix2® | +1000€ |
Rintojen korjaus |
|
| Yhden rintarauhasen korvaaminen implantilla | alk. 2490€ |
| Rasvansiirto rinnan seudulle | |
| Yhteen rintaan | alk. 1990€ |
| Molemmat rinnat | alk. 3790€ |
Rintojen pienennys |
|
| Pystysuora leikkaustekniikka eli ”lollipop” | alk. 4490€ |
| Vaakasuora leikkaustekniikka | alk. 4790€ |
| Ankkuri-arven leikkaus | alk. 4990€ |
| Yhden nännin pienennys | alk. 500€ |
| Kahden nännin pienennys | alk. 990€ |
| Yhden sisäänvetäytyneen nännin korjausleikkaus | alk. 500€ |
| Kahden sisäänvetäytyneen nännin korjausleikkaus | alk. 990€ |
| Nännipihan korjausleikkaus | alk. 1990€ |
Miesten rintojen pienennys |
|
| Gynekomastia | alk. 2490€ |
| Gynekomastia ja rasvaimu yhdessä | alk. 2990€ |
| Lisäksi benelli -plastiikkaleikkaus | alk. 3490€ |
Rintojen poisto |
|
| Rintojen poisto | alk. 3990€ |
| Rintaimplanttien poisto | alk. 1500€ |
Implanttien vaihto |
|
| Implanttien vaihto Christinas Clinic potilaalle | alk. 3990€ |
| Implanttien vaihto toisen klinikaan potilaalle | alk. 4590€ |
Kasvojen kauneuskirurgia
Kasvojen ja kaulan seutu, full facelift |
|
|---|---|
| Osittainen kasvojenkohotus | alk. 3990€ |
| Lisäksi rasvansiirto | alk. 4990€ |
| Lisäksi kirurgiset pysyvät langat | alk. 5990€ |
| Kasvojen ja kaulan kohotus | alk. 5990€ |
| Yhdessä SMAS -menetelmän kanssa | alk. 7990€ |
| Temporal lift eli ohimoseudun kohotus | alk. 3990€ |
| Otsan endoskooppinen kohotus eli brow lift | alk. 2990€ |
| Kirurgiset pysyvät langat (Thread and Lift) | alk. 2800€ |
| Kirurgisten lankojen kiristys | alk. 1490€ |
| Spring Lift kaulalle | alk. 1000€ |
| Kaulanseudun ihon kiinteyttäminen | alk. 2990€ |
| Rasvansiirto kasvojen seudulle | alk. 1290€ |
| Leuan implantin asennus | alk. 2490€ |
| Suuontelon rasvatyynyjen poisto | alk. 1490€ |
| Ylähuulen kohotus | alk. 1590€ |
| Suuontelon rasvatyynyjen poisto sisäisesti ja ulkoisesti | alk. 2490€ |
Silmäluomien korjausleikkaukset |
|
| Yläluomileikkaus (sis. nukutuksen) | alk. 1790€ |
| Alaluomien korjausleikkaus | |
| Sisäisellä tai ulkoisella viillolla | alk. 1990€ |
| Lisäksi rasvansiirto | alk. 2490€ |
| Alaluomien korjausleikkaus ja lymfaturvotuksen hoito | alk. 2990€ |
Korvien korjausleikkaukset |
|
| Yhden ulkonevan korvan korjausleikkaus | alk. 1290€ |
| Kahden ulkonevan korvan korjausleikkaus | alk. 1990€ |
| Yhden korvannipukan korjausleikkaus | alk. 990€ |
| Korvannipukan korjausleikkaus | alk. 1490€ |
| Korvakorureikien korjaus | alk. 250€ |
| Ulkonevan korvan + korvalehtinen korjausleikkaus | alk. 2990€ |
Nenän korjausleikkaukset |
|
| Nenäonteloiden korjausleikkaus | alk. 2490€ |
| Nenän osittainen korjaus | alk. 3990€ |
| Kokonaisen nenän korjaus | alk. 4990€ |
Iho ja ihonalaiset kudokset
Rasvaimu ja rasvansiirto |
|
|---|---|
| Rasvaimu | |
| 2 aluetta | alk. 1990€ |
| 4 aluetta | alk. 2490€ |
| 6 aluetta | alk. 2990€ |
| sixpackin muotoilun kera | +500€ |
| 8 aluetta | alk. 3390€ |
| 10 aluetta | alk. 3690€ |
| 12 aluetta | alk. 3990€ |
| Sixpack eli vatsalihasten muotoilu rasvaimun yhteydessä | alk. 1290€ |
| 360 asteen rasvaimu | alk. 3990€ |
| Rasvansiirto kasvojen seudulle | alk. 1290€ |
| Rasvansiirto kehon seudulle | alk. 3590€ |
Vatsan muotoiluleikkaukset |
|
| Body lift – suuri vatsan korjausleikkaus + pakaroiden kohotus (sis navan siirto, diastaasin korjaus) | alk. 6990€ |
| Vatsan pieni muotoiluleikkaus, ilman navan siirtoa | alk. 2990€ |
| Vatsan suuri korjausleikkaus (sis navan siirto, diastaasin korjaus) | alk. 3990€ |
| Lisäksi sivujen rasvaimu | alk. 4990€ |
| Liittyvä napatyrä | alk. 4390€ |
| Liittyvä nivuksen korjausleikkaus | alk. 4990€ |
| Liittyvä nivustyrä | alk. 4990€ |
| Diastaasin korjausleikkaus | alk. 1490€ |
| Nivuksen korjausleikkaus | alk. 2490€ |
| Pieni olkavarsien muotoiluleikkaus | alk. 2490€ |
| Suuri olkavarsien muotoiluleikkaus | alk. 3490€ |
| Pieni reisien muotoiluleikkaus | alk. 2990€ |
| Suuri reisien muotoiluleikkaus | alk. 3990€ |
| Pakaroiden muotoilu | alk. 3990€ |
| Pakaroiden kohotus implantilla | alk. 4490€ |
Intiimialueet
| Peniksen pidennys | alk. 2990€ |
| Peniksen paksunnos | alk. 2990€ |
| Yhden kivesproteesin asennus | alk. 1990€ |
| Peniksen ylimääräisen esinahan poisto | alk. 1490€ |
| Pieni intiimikirurginen toimenpide (sisältää anestesian) | alk. 1990€ |
| Laaja intiimikirurginen toimenpide (sisältää anestesian) | alk. 2990€ |
Lihavuusleikkaukset
| Mahapannan asettaminen | alk. 3990€ |
| Mahapannan täytejärjestelmän vaihto | alk. 990€ |
| Mahapannan annostelujärjestelmän huolto | 50€ |
| Laihdutuspaketti mahapannan avulla | alk. 4290€ |
| Mahalaukun ohitusleikkaus | alk. 4990€ |
| Mahalaukun ohitusleikkaus | +1000€ |
Päiväkirurgia
| Rannekanavan leikkaus (yksi ranne) | alk. 650€ |
| Napatyrä | alk. 900€ |
| Nivustyrä | alk. 1490€ |
| Pienkasvainten poisto | alk. 350€ |
| Lipoomien poisto | alk. 450€ |
| Papilloomien poisto | alk. 50€ |
| Luomien poisto | alk. 350€ |
| Sappirakon laparoskooppinen leikkaus | alk. 2490€ |
Korva-, nenä- ja kurkkutautien hoito
| Adenoidien poisto | alk. 1290€ |
| Nielurisojen poisto eli tonsillektomia | alk. 1290€ |
| Tonsillektomia ja adenoidien poisto | alk. 1490€ |
| Nenäkuorikoiden leikkaukset | alk. 1290€ |
| Nenän väliseinän korjausleikkaus | alk. 1990€ |
Ei-kirurgiset toimenpiteet
Botuliinitoksiinipistokset – lääkärin tekemänä |
|
|---|---|
| Kulmakarva nosto | alk. 150€ |
| Otsa | 250€ |
| Otsa + silmien seutu | alk. 350€ |
| Sibeliusryppy | alk. 190€ |
| Silmänympärykset | alk. 190€ |
| Otsa + sibeliusryppy | 350€ |
| Otsa + sibeliusryppy + silmien seutu + kulmakarvan nosto | 450€ |
| Liikahikoilun hoitoon | alk. 540€ |
| Leuka | alk. 90€ |
| Puremalihas (bruksismissa eli hampaiden narskuttelussa) | alk. 400€ |
Täytepistokset |
|
| Profhilo biomallinnus 1 alue | 350€ |
| Profhilo biomallinnus 2 aluetta | 700€ |
| Ihon syväkosteutus (biorevitalisaatio) | alk. 150€ |
| Ihon syväkosteutus (kasvot, kaula, dekoltee) – paketti 5 hoitokertaa | 650€ |
| Huulten korjaus ja suurennus | alk. 240€ |
| Total facelift (3 ampullia) | 900€ |
| Silmänalusten täyttö | 300€ |
| Leukalinjan korjaus | alk. 320€ |
| Poskipäiden korjaus | alk. 320€ |
| Nasolabiaaliryppyjen silotus | alk. 170€ |
| Leukalinjan muotoilu nestemäisellä implantilla (3 ampullia) | 1450€ |
| Lipolyysi | alk. 100€ |
| PRP eli plasmahoito | |
| FreezPen kryoterapia (1 luomi) | 25€ |
| FreezPen kryoterapia (3 luomia) | 55€ |
| FreezPen kryoterapia (1 patruuna) | 75€ |
Lasertoimenpiteet
Pigmenttiläiskien hoito
| Hinta 1 kerta | Määrä | |
| Kasvot | 490€ | 2-4 |
| Posket | 290€ | 2-4 |
| Yksittäinen alue 5x5cm2 | 175€ | 2-4 |
| Täplät kädellä | 225€ | 3 |
Verisuonten laserhoito
| Price per one | Määrä | |
| Kasvot | 490€ | 2-4 |
| Posket | 290€ | 2-4 |
| Yksittäinen alue 5x5cm2 | 175€ | 2-4 |
| Porttiviinin tahran poisto | 115€ | 15 |
Ihon laserhionta
| Hinta 1 kerta | Määrä | |
| Kasvot | 950€ | 1-2 |
| Kasvot yleisanestesiassa | 1450€ | 1 |
| Posket ja leuka | 750€ | 1-2 |
| Posket | 550€ | 1-2 |
| Yksittäinen alue 5x5cm2 | 150€ | 2-3 |
| Näppylä/syntymämerkki | 125€ | 1 |
| Silmien alueen | 250€ | 1-2 |
Arpien hoito – verisuonten poisto
| Hinta 1 kerta | Määrä | |
| Hypertrofisesta arvesta | alk. 100€ | 3-7 |
Arpien hoito – verisuonten poisto (klinikkaan potilas)
| Hinta 1 kerta | Määrä | |
| Rintaleikkauksen jälkeinen rintapoimun arpi | 65€ | 3-5 |
| Rintaleikkauksen jälkeinen mastopeksian arpi | 85€ | 3-5 |
| Vatsaleikkauksen jälkeinen arpi | 105€ | 4-6 |
| Reisileikkauksen / Olkavarsileikkauksen jälkeinen arpi | 135€ | 4-6 |
Arpien hoito – Ihon laserhionta
| Hinta 1 kerta | Määrä | |
| Fraktionaali – ensimmäinen 1 cm | 65€ | arvioida |
| Fraktionaali – jokainen seuraava 1 cm | 45€ | arvioida |
| Hionta – ensimmäinen 1 cm | 75€ | arvioida |
| Hionta – jokainen seuraava 1 cm | 55€ | arvioida |
Tatuoinnin poisto
| Hinta 1 kerta | Määrä | |
| Kestomeikki – kulmat | 110€ | 2-3 |
| Kestomeikki – silmäluomet | 150€ | 1-3 |
| Sinisen tai mustan musteen poisto (5cm2) | 125€ | 5-8 |
Karvojenpoisto
| Hinta 1 kerta | Määrä | |
| Ylähuuli | 55€ | 5-8 |
| Leuka | 75€ | 7-8 |
| Ylähuuli + Leuka | 105€ | 7-8 |
| Pulisongit | 105€ | 5-6 |
| Parta | 125€ | 7-8 |
| Kainalokuopat | 105€ | 7-8 |
Tutkimukset
| EKG | 15€ |
| Virtsakoe | 4€ |
Verikokeet
| Hemogramma | 7€ |
| PT-INR | 7€ |
| D-dimeerit | 17€ |
| ASO | 7€ |
| CRP | 7€ |
| Glukoosi (Gluc) | 2€ |
| CK-MB | 10€ |
| Ferritiini | 11€ |
| Myoglobiini | 10€ |
| HBs Ag | 10€ |
| HCV Ab | 15€ |
| HIV1,2 Ag+Ab | 10€ |
| Influenssa A/B | 22€ |
| ROTA | 22€ |
| NORO | 22€ |
| BAK-analyysi | alk. 55€ |
COVID-19 -testaus
| COVID-19-testi PCR (leikkauspotilas) | 45€ |
| COVID-19-testi PCR (ei-leikkauspotilas) | 65€ |
| COVID-19-antigeenin pikatesti (leikkauspotilas) | 15€ |
| COVID-19-antigeenin pikatesti (ei-leikkauspotilas) | 25€ |
| COVID-19-vasta-aine QN (kvantitatiivinen) -testi | 25€ |
Hinnastomme on viitteellinen ja riippuu potilaan yksilöllisistä tarpeista sekä leikkauksen teknisestä ratkaisusta. Kaikki hinnat ovat pakettihintoja ja ne sisältävät operaatiossa käytettävien materiaalien kustannuksen ja sairaalakulut.
- Maksu joko laskulla tai käteisellä.
- Maksaa voi myös erissä.
